廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-03-08 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 81 | 88 | 宏旺 | 106 | 115 | 宏旺 | 133 | 145 | 0.75 | 宏旺 | 396 | 431 | |||||
0.45 | 宏旺 | 95 | 103 | 宏旺 | 130 | 141 | 誠(chéng)德 | 162 | 176 | 0.98 | 宏旺 | 498 | 543 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 99 | 108 | 誠(chéng)德 | 136 | 148 | 誠(chéng)德 | 169 | 185 | 1.15 | 宏旺 | 601 | 655 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 104 | 113 | 誠(chéng)德 | 143 | 156 | 誠(chéng)德 | 179 | 195 | 1.25 | 宏旺 | 615 | 670 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 105 | 114 | 宏旺 | 150 | 163 | 誠(chéng)德 | 188 | 204 | 1.45 | 宏旺 | 682 | 744 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 117 | 128 | 誠(chéng)德 | 166 | 182 | 誠(chéng)德 | 208 | 226 | 1.65 | 宏旺 | 744 | 811 | |||||
0.7 | 宏旺 | 123 | 135 | 宏旺 | 174 | 190 | 誠(chéng)德 | 218 | 238 | 1.95 | 宏旺 | 907 | 988 | |||||
0.75 | 宏旺 | 136 | 148 | 宏旺 | 192 | 209 | 誠(chéng)德 | 240 | 261 | 2.45 | 宏旺 | 1094 | 1193 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 198 | 215 | 誠(chéng)德 | 248 | 269 | 2.65 | 宏旺 | 1184 | 1290 | |||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 150 | 163 | 誠(chéng)德 | 212 | 232 | 誠(chéng)德 | 265 | 289 | 2.95 | 宏旺 | 1329 | 1448 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 167 | 183 | 誠(chéng)德 | 240 | 261 | 誠(chéng)德 | 300 | 326 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 173 | 189 | 誠(chéng)德 | 247 | 269 | 誠(chéng)德 | 309 | 337 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 263 | 287 | 誠(chéng)德 | 329 | 359 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 201 | 219 | 誠(chéng)德 | 288 | 313 | 誠(chéng)德 | 360 | 392 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 220 | 240 | 誠(chéng)德 | 314 | 343 | 誠(chéng)德 | 393 | 428 | 0.46 | 101 | 105 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 340 | 370 | 誠(chéng)德 | 424 | 463 | 0.56 | 110 | 115 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 258 | 282 | 誠(chéng)德 | 387 | 421 | 366 | 399 | 誠(chéng)德 | 483.48 | 526.32 | 458 | 499 | 0.66 | 124 | 131 | ||
1.65 | 宏旺 | 293 | 319 | 宏旺 | 419 | 457 | 宏旺 | 524 | 571 | 0.76 | 144 | 150 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 306 | 334 | 宏旺 | 445 | 485 | 宏旺 | 556 | 606 | 0.96 | 176 | 186 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 350 | 381 | 宏旺 | 496 | 541 | 宏旺 | 620 | 675 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 385 | 419 | 宏旺 | 549 | 598 | 宏旺 | 686 | 748 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 447 | 487 | 宏旺 | 618 | 674 | 宏旺 | 773 | 843 | 0.46 | 107 | 112 | 118 | 214 | ||||
2.65 | 宏旺 | 472 | 515 | 宏旺 | 702 | 765 | 667 | 727 | 宏旺 | 877.2 | 955.74 | 834 | 909 | 0.56 | 118 | 123 | 130 | 236 |
2.95 | 宏旺 | 517 | 564 | 宏旺 | 751 | 818 | 宏旺 | 938 | 1023 | 0.66 | 138 | 144 | 151 | 274 | ||||
0.76 | 158 | 166 | 174 | 316 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 198 | 207 | 217 | 395 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 473 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 517 | ||||||||||||||||
145 | 603 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)