廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報(bào)價(jià)時間:2022-03-23 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 111 | 121 | 甬金 | 160 | 174 | 甬金 | 200 | 218 | 0.65 | 甬金 | 479 | 522 | |
0.45 | 甬金 | 144 | 157 | 甬金 | 204 | 222 | 甬金 | 255 | 278 | 0.76 | 甬金 | 549 | 598 | |
0.52 | 誠德 | 170 | 186 | 誠德 | 245 | 267 | 誠德 | 306 | 334 | 0.96 | 甬金 | 684 | 746 | |
1.16 | 甬金 | 827 | 902 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 896 | 976 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 202 | 220 | 誠德 | 291 | 317 | 誠德 | 363 | 396 | 1.46 | 甬金 | 1044 | 1138 | |
1.66 | 甬金 | 1168 | 1273 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1253 | 1366 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 227 | 248 | 德龍 | 328 | 358 | 德龍 | 411 | 448 | 1.96 | 甬金 | 1382 | 1507 | |
甬金 | 338 | 368 | 甬金 | 422 | 460 | 2.45 | 甬金 | 1728 | 1883 | |||||
2.65 | 甬金 | 1867 | 2035 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 256 | 279 | 德龍 | 371 | 405 | 德龍 | 464 | 506 | 2.95 | 甬金 | 2081 | 2268 | |
0.94 | 德龍 | 288 | 313 | 德龍 | 417 | 455 | 德龍 | 521 | 568 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 422 | 460 | 甬金 | 528 | 575 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 315 | 344 | 德龍 | 458 | 499 | 德龍 | 572 | 624 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 349 | 380 | 德龍 | 508 | 554 | 德龍 | 635 | 693 | 0.45 | 151 | 158 | ||
1.19 | 德龍 | 527 | 575 | 德龍 | 659 | 718 | 0.55 | 179 | 188 | |||||
1.24 | 德龍 | 379 | 413 | 德龍 | 549 | 598 | 德龍 | 686 | 748 | 0.65 | 212 | 222 | ||
1.34 | 德龍 | 407 | 444 | 德龍 | 593 | 646 | 德龍 | 741 | 808 | 0.75 | 239 | 250 | ||
1.44 | 德龍 | 439 | 478 | 德龍 | 636 | 694 | 德龍 | 796 | 867 | 0.85 | 269 | 282 | ||
0 | 0.95 | 302 | 316 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 502 | 547 | 德龍 | 729 | 795 | 德龍 | 912 | 993 | |||||
1.75 | 德龍 | 536 | 583 | 德龍 | 771 | 840 | 德龍 | 964 | 1051 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 594 | 647 | 德龍 | 864 | 941 | 德龍 | 1080 | 1177 | 0.45 | 167 | 175 | 184 | 335 |
0.55 | 201 | 211 | 221 | 402 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 653 | 712 | 德龍 | 948 | 1033 | 德龍 | 1184 | 1291 | 0.65 | 239 | 250 | 262 | 477 |
2.44 | 德龍 | 744 | 811 | 德龍 | 1085 | 1183 | 德龍 | 1357 | 1479 | 0.75 | 269 | 283 | 297 | 539 |
2.64 | 德龍 | 808 | 880 | 德龍 | 1176 | 1282 | 德龍 | 1470 | 1602 | 0.85 | 320 | 335 | 609 | |
2.74 | 德龍 | 1221 | 1331 | 德龍 | 1526 | 1664 | 0.95 | 343 | 359 | 376 | 684 | |||
2.96 | 德龍 | 902 | 983 | 德龍 | 1312 | 1430 | 德龍 | 1640 | 1787 | 1.15 | 833 | |||
1.45 | 1044 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動大,請以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號