東 莞 市 永 正 金 屬 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-06-14 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 56 | 61 | 宏旺 | 79 | 86 | 宏旺 | 98 | 107 | 0.75 | 宏旺 | 349 | 379 | |||||
0.45 | 宏旺 | 70 | 77 | 宏旺 | 98 | 106 | 誠(chéng)德 | 122 | 133 | 0.98 | 宏旺 | 431 | 469 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 75 | 82 | 誠(chéng)德 | 107 | 116 | 誠(chéng)德 | 134 | 146 | 1.15 | 宏旺 | 520 | 565 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 85 | 92 | 誠(chéng)德 | 116 | 126 | 誠(chéng)德 | 146 | 158 | 1.25 | 宏旺 | 533 | 580 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 89 | 97 | 宏旺 | 124 | 136 | 誠(chéng)德 | 156 | 169 | 1.45 | 宏旺 | 566 | 615 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 100 | 109 | 誠(chéng)德 | 138 | 150 | 誠(chéng)德 | 172 | 187 | 1.65 | 宏旺 | 636 | 692 | |||||
0.7 | 宏旺 | 107 | 116 | 宏旺 | 146 | 158 | 誠(chéng)德 | 183 | 198 | 1.95 | 宏旺 | 751 | 816 | |||||
0.75 | 宏旺 | 112 | 122 | 宏旺 | 154 | 167 | 誠(chéng)德 | 194 | 211 | 2.45 | 宏旺 | 938 | 1020 | |||||
0.78 | 宏旺 | 宏旺 | 163 | 177 | 誠(chéng)德 | 204 | 221 | 2.65 | 宏旺 | 1017 | 1106 | |||||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 124 | 136 | 誠(chéng)德 | 172 | 188 | 誠(chéng)德 | 215 | 235 | 2.95 | 宏旺 | 1124 | 1222 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 139 | 151 | 誠(chéng)德 | 194 | 212 | 誠(chéng)德 | 244 | 265 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 145 | 157 | 誠(chéng)德 | 201 | 218 | 誠(chéng)德 | 251 | 273 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 215 | 234 | 誠(chéng)德 | 269 | 293 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 167 | 182 | 誠(chéng)德 | 235 | 255 | 誠(chéng)德 | 295 | 320 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 183 | 199 | 誠(chéng)德 | 256 | 278 | 誠(chéng)德 | 320 | 348 | 0.46 | 75 | 79 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 276 | 301 | 誠(chéng)德 | 346 | 376 | 0.56 | 90 | 94 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 213 | 232 | 誠(chéng)德 | 320 | 348 | 297 | 322 | 誠(chéng)德 | 400.86 | 435.54 | 372 | 405 | 0.66 | 106 | 111 | ||
1.65 | 宏旺 | 243 | 264 | 宏旺 | 340 | 369 | 宏旺 | 424 | 461 | 0.76 | 120 | 124 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 257 | 279 | 宏旺 | 362 | 394 | 宏旺 | 453 | 492 | 0.96 | 147 | 154 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 292 | 317 | 宏旺 | 410 | 446 | 宏旺 | 510 | 555 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 321 | 349 | 宏旺 | 452 | 492 | 宏旺 | 565 | 614 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 374 | 407 | 宏旺 | 515 | 560 | 宏旺 | 644 | 700 | 0.46 | 82 | 86 | 90 | 162 | ||||
2.65 | 宏旺 | 396 | 430 | 宏旺 | 589 | 640 | 558 | 607 | 宏旺 | 735.42 | 799.68 | 698 | 758 | 0.56 | 96 | 101 | 106 | 193 |
2.95 | 宏旺 | 443 | 481 | 宏旺 | 623 | 677 | 宏旺 | 779 | 847 | 0.66 | 114 | 119 | 125 | 227 | ||||
0.76 | 128 | 134 | 140 | 254 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 160 | 168 | 175 | 319 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 285 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 421 | ||||||||||||||||
145 | 489 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)