廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2021-12-14 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 99 | 108 | 甬金 | 137 | 149 | 甬金 | 171 | 187 | 0.65 | 甬金 | 407 | 444 | |
0.45 | 甬金 | 122 | 134 | 甬金 | 173 | 189 | 甬金 | 217 | 237 | 0.76 | 甬金 | 464 | 506 | |
0.52 | 誠(chéng)德 | 146 | 159 | 誠(chéng)德 | 207 | 225 | 誠(chéng)德 | 259 | 283 | 0.96 | 甬金 | 575 | 627 | |
1.16 | 甬金 | 705 | 768 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 750 | 817 | |||||||||||
0.64 | 誠(chéng)德 | 166 | 182 | 誠(chéng)德 | 237 | 258 | 誠(chéng)德 | 296 | 322 | 1.46 | 甬金 | 862 | 939 | |
1.66 | 甬金 | 968 | 1055 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1056 | 1151 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 192 | 209 | 德龍 | 274 | 299 | 德龍 | 343 | 374 | 1.96 | 甬金 | 1168 | 1273 | |
甬金 | 306 | 334 | 甬金 | 383 | 417 | 2.45 | 甬金 | 1441 | 1571 | |||||
2.65 | 甬金 | 1553 | 1693 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 213 | 233 | 德龍 | 305 | 333 | 德龍 | 381 | 415 | 2.95 | 甬金 | 1739 | 1895 | |
0.94 | 德龍 | 237 | 258 | 德龍 | 342 | 372 | 德龍 | 427 | 465 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 351 | 383 | 甬金 | 439 | 478 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 260 | 284 | 德龍 | 377 | 411 | 德龍 | 472 | 514 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 287 | 312 | 德龍 | 415 | 453 | 德龍 | 519 | 566 | 0.45 | 129 | 135 | ||
0.55 | 153 | 160 | ||||||||||||
1.24 | 德龍 | 311 | 339 | 德龍 | 449 | 490 | 德龍 | 561 | 612 | 0.65 | 174 | 183 | ||
1.34 | 德龍 | 337 | 367 | 德龍 | 485 | 528 | 德龍 | 606 | 660 | 0.75 | 201 | 211 | ||
1.44 | 德龍 | 359 | 392 | 德龍 | 521 | 568 | 德龍 | 652 | 710 | 0.85 | 223 | 235 | ||
0 | 0.95 | 249 | 260 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 412 | 449 | 德龍 | 595 | 648 | 德龍 | 744 | 810 | |||||
1.75 | 德龍 | 德龍 | 629 | 686 | 德龍 | 786 | 858 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龍 | 486 | 529 | 德龍 | 703 | 766 | 德龍 | 878 | 958 | 0.45 | 142 | 149 | 156 | 285 |
0.55 | 170 | 179 | 187 | 340 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 540 | 589 | 德龍 | 772 | 842 | 德龍 | 965 | 1052 | 0.65 | 194 | 204 | 213 | 389 |
2.44 | 德龍 | 608 | 663 | 德龍 | 881 | 961 | 德龍 | 1102 | 1201 | 0.75 | 225 | 237 | 248 | 450 |
2.64 | 德龍 | 667 | 727 | 德龍 | 952 | 1037 | 德龍 | 1189 | 1296 | 0.85 | 263 | 275 | 501 | |
2.74 | 德龍 | 989 | 1078 | 德龍 | 1237 | 1348 | 0.95 | 281 | 295 | 308 | 561 | |||
2.96 | 德龍 | 727 | 793 | 德龍 | 1064 | 1160 | 德龍 | 1330 | 1449 | 1.15 | 681 | |||
1.45 | 855 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)