廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報價 | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報價時間:2021-12-14 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 60 | 65 | 宏旺 | 85 | 92 | 宏旺 | 106 | 115 | 0.75 | 宏旺 | 374 | 408 | |||||
0.46 | 宏旺 | 73 | 80 | 宏旺 | 103 | 112 | 誠德 | 129 | 141 | 0.98 | 宏旺 | 462 | 504 | |||||
0.5 | 誠德 | 80 | 87 | 誠德 | 108 | 118 | 誠德 | 136 | 147 | 1.15 | 宏旺 | 558 | 608 | |||||
0.56 | 誠德 | 88 | 96 | 誠德 | 123 | 135 | 誠德 | 154 | 168 | 1.25 | 宏旺 | 569 | 620 | |||||
0.6 | 誠德 | 95 | 103 | 宏旺 | 132 | 144 | 誠德 | 164 | 180 | 1.45 | 宏旺 | 640 | 697 | |||||
0.66 | 誠德 | 103 | 112 | 誠德 | 144 | 157 | 誠德 | 180 | 196 | 1.65 | 宏旺 | 692 | 754 | |||||
0.7 | 宏旺 | 107 | 116 | 宏旺 | 154 | 168 | 誠德 | 193 | 210 | 1.95 | 宏旺 | 842 | 917 | |||||
0.76 | 宏旺 | 163 | 177 | 誠德 | 204 | 222 | 2.45 | 宏旺 | 1018 | 1110 | ||||||||
0.78 | 宏旺 | 120 | 132 | 宏旺 | 170 | 186 | 誠德 | 213 | 233 | 2.65 | 宏旺 | 1104 | 1203 | |||||
0.85 | 誠德 | 130 | 141 | 誠德 | 184 | 200 | 誠德 | 230 | 250 | 2.95 | 宏旺 | 1239 | 1350 | |||||
0.95 | 誠德 | 145 | 158 | 誠德 | 205 | 223 | 誠德 | 256 | 279 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 149 | 162 | 誠德 | 212 | 232 | 誠德 | 265 | 289 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 225 | 246 | 誠德 | 282 | 307 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 173 | 189 | 誠德 | 246 | 268 | 誠德 | 307 | 335 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 189 | 206 | 誠德 | 268 | 293 | 誠德 | 336 | 365 | 0.46 | 79 | 82 | ||||||
1.35 | 誠德 | 290 | 316 | 誠德 | 362 | 395 | 0.56 | 93 | 98 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 218 | 238 | 誠德 | 323 | 353 | 312 | 341 | 誠德 | 403.92 | 440.64 | 391 | 425 | 0.66 | 109 | 114 | ||
1.65 | 宏旺 | 249 | 271 | 宏旺 | 355 | 387 | 宏旺 | 444 | 483 | 0.76 | 128 | 134 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 261 | 285 | 宏旺 | 375 | 409 | 宏旺 | 469 | 511 | 0.96 | 153 | 160 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 296 | 322 | 宏旺 | 421 | 459 | 宏旺 | 526 | 574 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 327 | 357 | 宏旺 | 466 | 508 | 宏旺 | 582 | 635 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 380 | 415 | 宏旺 | 531 | 579 | 宏旺 | 664 | 724 | 0.46 | 86 | 90 | 94 | 170 | ||||
2.65 | 宏旺 | 402 | 438 | 宏旺 | 608 | 663 | 572 | 623 | 宏旺 | 759.9 | 828.24 | 715 | 779 | 0.56 | 102 | 107 | 112 | 204 |
2.95 | 宏旺 | 447 | 487 | 宏旺 | 636 | 694 | 宏旺 | 796 | 867 | 0.66 | 118 | 124 | 131 | 238 | ||||
0.76 | 135 | 142 | 148 | 269 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價格變動大,請以電話報價為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 169 | 177 | 186 | 338 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當(dāng)面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 405 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請原諒 | 1.25 | 442 | ||||||||||||||||
145 | 514 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號