廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-01-03 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 104 | 113 | 甬金 | 142 | 155 | 甬金 | 177 | 193 | 0.65 | 甬金 | 418 | 456 | |
0.45 | 甬金 | 131 | 143 | 甬金 | 182 | 198 | 甬金 | 227 | 248 | 0.76 | 甬金 | 456 | 497 | |
0.52 | 誠德 | 153 | 167 | 誠德 | 216 | 236 | 誠德 | 270 | 295 | 0.96 | 甬金 | 600 | 654 | |
1.16 | 甬金 | 720 | 785 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 765 | 834 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 182 | 198 | 誠德 | 256 | 279 | 誠德 | 320 | 349 | 1.46 | 甬金 | 883 | 963 | |
1.66 | 甬金 | 990 | 1079 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1071 | 1168 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 214 | 234 | 德龍 | 298 | 324 | 德龍 | 372 | 406 | 1.96 | 甬金 | 1190 | 1297 | |
甬金 | 315 | 344 | 甬金 | 394 | 429 | 2.45 | 甬金 | 1474 | 1607 | |||||
2.65 | 甬金 | 1587 | 1730 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 226 | 247 | 德龍 | 320 | 349 | 德龍 | 401 | 437 | 2.95 | 甬金 | 1774 | 1934 | |
0.94 | 德龍 | 260 | 284 | 德龍 | 372 | 406 | 德龍 | 465 | 507 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 376 | 410 | 甬金 | 470 | 513 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 276 | 301 | 德龍 | 395 | 430 | 德龍 | 494 | 538 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 301 | 328 | 德龍 | 439 | 478 | 德龍 | 549 | 598 | 0.45 | 137 | 144 | ||
0.55 | 161 | 168 | ||||||||||||
1.24 | 德龍 | 326 | 356 | 德龍 | 470 | 512 | 德龍 | 588 | 641 | 0.65 | 191 | 200 | ||
1.34 | 德龍 | 355 | 387 | 德龍 | 509 | 555 | 德龍 | 636 | 694 | 0.75 | 225 | 236 | ||
1.44 | 德龍 | 378 | 412 | 德龍 | 546 | 595 | 德龍 | 682 | 744 | 0.85 | 238 | 249 | ||
0 | 0.95 | 273 | 287 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 432 | 471 | 德龍 | 624 | 680 | 德龍 | 780 | 851 | |||||
1.75 | 德龍 | 德龍 | 659 | 718 | 德龍 | 824 | 898 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龍 | 304 | 554 | 德龍 | 737 | 804 | 德龍 | 922 | 1005 | 0.45 | 149 | 156 | 164 | 298 |
0.55 | 177 | 187 | 195 | 355 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 566 | 617 | 德龍 | 807 | 879 | 德龍 | 1009 | 1100 | 0.65 | 210 | 220 | 231 | 420 |
2.44 | 德龍 | 638 | 695 | 德龍 | 924 | 1008 | 德龍 | 1156 | 1259 | 0.75 | 245 | 257 | 268 | 489 |
2.64 | 德龍 | 695 | 757 | 德龍 | 1000 | 1089 | 德龍 | 1250 | 1362 | 0.85 | 275 | 289 | 525 | |
2.74 | 德龍 | 1038 | 1132 | 德龍 | 1298 | 1415 | 0.95 | 305 | 320 | 336 | 611 | |||
2.96 | 德龍 | 768 | 837 | 德龍 | 1112 | 1212 | 德龍 | 1390 | 1515 | 1.15 | 719 | |||
1.45 | 896 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)