廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報價 | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報價時間:2022-01-03 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 71 | 78 | 宏旺 | 93 | 101 | 宏旺 | 116 | 126 | 0.75 | 宏旺 | 381 | 416 | |||||
0.45 | 宏旺 | 83 | 90 | 宏旺 | 110 | 120 | 誠德 | 138 | 150 | 0.98 | 宏旺 | 471 | 514 | |||||
0.5 | 誠德 | 86 | 94 | 誠德 | 115 | 125 | 誠德 | 144 | 157 | 1.15 | 宏旺 | 562 | 613 | |||||
0.55 | 誠德 | 93 | 101 | 誠德 | 130 | 141 | 誠德 | 162 | 176 | 1.25 | 宏旺 | 578 | 630 | |||||
0.6 | 誠德 | 101 | 110 | 宏旺 | 139 | 151 | 誠德 | 173 | 189 | 1.45 | 宏旺 | 641 | 699 | |||||
0.65 | 誠德 | 108 | 118 | 誠德 | 150 | 163 | 誠德 | 188 | 204 | 1.65 | 宏旺 | 695 | 757 | |||||
0.7 | 宏旺 | 112 | 122 | 宏旺 | 157 | 171 | 誠德 | 197 | 214 | 1.95 | 宏旺 | 850 | 926 | |||||
0.75 | 宏旺 | 170 | 186 | 誠德 | 213 | 233 | 2.45 | 宏旺 | 1019 | 1111 | ||||||||
0.78 | 宏旺 | 125 | 137 | 宏旺 | 176 | 193 | 誠德 | 220 | 241 | 2.65 | 宏旺 | 1104 | 1203 | |||||
0.85 | 誠德 | 134 | 146 | 誠德 | 190 | 207 | 誠德 | 238 | 258 | 2.95 | 宏旺 | 1239 | 1350 | |||||
0.95 | 誠德 | 151 | 164 | 誠德 | 213 | 233 | 誠德 | 266 | 291 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 155 | 169 | 誠德 | 220 | 240 | 誠德 | 275 | 300 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 235 | 256 | 誠德 | 294 | 319 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 181 | 197 | 誠德 | 257 | 281 | 誠德 | 321 | 350 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 196 | 213 | 誠德 | 279 | 305 | 誠德 | 350 | 380 | 0.46 | 88 | 92 | ||||||
1.35 | 誠德 | 303 | 330 | 誠德 | 378 | 413 | 0.56 | 99 | 103 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 225 | 246 | 誠德 | 340 | 370 | 323 | 353 | 誠德 | 424.32 | 463.08 | 404 | 441 | 0.66 | 114 | 120 | ||
1.65 | 宏旺 | 259 | 283 | 宏旺 | 370 | 404 | 宏旺 | 463 | 505 | 0.76 | 133 | 139 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 271 | 296 | 宏旺 | 393 | 428 | 宏旺 | 491 | 536 | 0.96 | 159 | 167 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 308 | 336 | 宏旺 | 441 | 480 | 宏旺 | 551 | 601 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 339 | 369 | 宏旺 | 481 | 524 | 宏旺 | 602 | 656 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 393 | 428 | 宏旺 | 550 | 600 | 宏旺 | 687 | 749 | 0.46 | 91 | 96 | 100 | 183 | ||||
2.65 | 宏旺 | 416 | 454 | 宏旺 | 629 | 686 | 596 | 650 | 宏旺 | 786.42 | 857.82 | 745 | 812 | 0.56 | 107 | 112 | 118 | 214 |
2.95 | 宏旺 | 462 | 504 | 宏旺 | 663 | 723 | 宏旺 | 829 | 904 | 0.66 | 123 | 130 | 137 | 248 | ||||
0.76 | 141 | 148 | 155 | 282 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價格變動大,請以電話報價為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 175 | 185 | 193 | 352 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 423 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請原諒 | 1.25 | 460 | ||||||||||||||||
145 | 532 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號