廣東澤洋金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板報價表 珠三角 日期:2022/3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機:13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號 傳真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K鏡面 | 拉絲黑鈦 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 鏡面玫瑰金 | 鏡面鈦金 | 拉絲玫瑰金 | 拉絲鈦金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 228 | 286 | 236 | 295 | 247 | 309 | 0.45 | 242 | 302 | 238 | 297 | 236 | 295 | 232 | 289 | |||||||||||||
0.55 | 268 | 335 | 395 | 445 | 275 | 344 | 457 | 287 | 358 | 475 | 0.55 | 282 | 352 | 467 | 277 | 347 | 460 | 275 | 344 | 457 | 271 | 339 | 450 | |||||
0.65 | 314 | 393 | 521 | 321 | 402 | 532 | 333 | 416 | 551 | 0.65 | 327 | 409 | 542 | 323 | 404 | 536 | 321 | 402 | 532 | 317 | 397 | 526 | ||||||
0.75 | 357 | 446 | 591 | 364 | 455 | 533 | 603 | 375 | 469 | 549 | 621 | 0.75 | 370 | 463 | 542 | 613 | 366 | 458 | 606 | 364 | 455 | 533 | 603 | 360 | 450 | 596 | ||
0.85 | 402 | 502 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 450 | 562 | 743 | 457 | 571 | 666 | 755 | 468 | 585 | 682 | 773 | 0.95 | 463 | 579 | 675 | 765 | 459 | 574 | 758 | 457 | 571 | 666 | 755 | 453 | 566 | 748 | ||
1.15 | 550 | 687 | 907 | 557 | 696 | 919 | 568 | 710 | 937 | 1.15 | 563 | 704 | 929 | 559 | 699 | 922 | 557 | 696 | 919 | 553 | 691 | 912 | ||||||
1.25 | 646 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 697 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 798 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 937 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1193 | 1492 | 拉絲香檳金無指紋、拉絲古銅無指紋、拉絲紅古銅亮油、拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1442 | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 287 | 358 | 475 | 279 | 349 | 464 | 309 | 386 | 512 | 0.55 | 293 | 366 | 485 | 314 | 393 | 521 | 369 | 462 | 611 | 298 | 372 | 494 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 375 | 469 | 549 | 621 | 366 | 458 | 606 | 398 | 497 | 658 | 0.75 | 381 | 477 | 631 | 403 | 504 | 666 | 458 | 572 | 668 | 757 | 387 | 483 | 639 | ||||
0.95 | 468 | 585 | 682 | 773 | 459 | 574 | 758 | 491 | 613 | 810 | 0.95 | 474 | 593 | 783 | 496 | 620 | 818 | 551 | 689 | 801 | 909 | 479 | 599 | 792 | ||||
1.15 | 574 | 718 | 947 | 561 | 701 | 926 | 591 | 738 | 974 | 1.15 | 574 | 718 | 947 | 596 | 745 | 982 | 651 | 813 | 1073 | 579 | 724 | 956 | ||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無指紋 | 8K黑鈦無指紋 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 263 | 329 | 437 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 323 | 404 | 536 | 333 | 416 | 551 | 322 | 403 | 534 | 0.55 | 330 | 413 | 547 | 298 | 372 | 494 | 303 | 379 | 502 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 344 | 430 | 569 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 412 | 515 | 602 | 681 | 421 | 527 | 696 | 411 | 514 | 680 | 0.75 | 419 | 524 | 693 | 441 | 551 | 728 | 387 | 483 | 639 | 392 | 490 | 648 | |||||
0.95 | 505 | 631 | 735 | 833 | 514 | 643 | 849 | 504 | 630 | 832 | 0.95 | 512 | 640 | 845 | 533 | 667 | 880 | 479 | 599 | 792 | 485 | 606 | 800 | |||||
1.15 | 605 | 756 | 997 | 1.15 | 633 | 792 | 1044 | 579 | 724 | 956 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲黑鈦無指紋 | 拉絲玫瑰金無指紋 | 拉絲鈦金無指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無指紋 | 8K鈦金無指紋 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 245 | 306 | 407 | 245 | 306 | 407 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 285 | 356 | 472 | 285 | 356 | 472 | 281 | 351 | 465 | 0.55 | 289 | 361 | 479 | 294 | 367 | 487 | ||||||||||||
0.65 | 330 | 413 | 547 | 330 | 413 | 547 | 326 | 408 | 0.65 | 340 | 425 | 562 | ||||||||||||||||
0.75 | 373 | 467 | 546 | 618 | 373 | 467 | 546 | 618 | 369 | 462 | 611 | 0.75 | 375 | 469 | 621 | 383 | 478 | 633 | ||||||||||
0.95 | 466 | 583 | 679 | 770 | 466 | 583 | 679 | 770 | 462 | 578 | 763 | 0.95 | 468 | 585 | 773 | 475 | 594 | 785 | ||||||||||
1.15 | 566 | 708 | 934 | 566 | 708 | 934 | 562 | 703 | 927 | 1.15 | 570 | 713 | 941 | |||||||||||||||
備注:1.304貼藍色304KBE膜,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負3-4C為正常概不接受投訴! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價不含稅,以上價格僅供參考,需按當天報價為準,如有變動另行通知,謝謝合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強大加工廠,可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!