廣東澤洋金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板報(bào)價(jià)表 珠三角 日期:2022/3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī):13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號(hào) 傳真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K鏡面 | 拉絲黑鈦 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 鏡面玫瑰金 | 鏡面鈦金 | 拉絲玫瑰金 | 拉絲鈦金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 225 | 282 | 233 | 291 | 244 | 305 | 0.45 | 239 | 298 | 235 | 293 | 233 | 291 | 228 | 286 | |||||||||||||
0.55 | 265 | 332 | 391 | 440 | 272 | 340 | 452 | 284 | 354 | 470 | 0.55 | 278 | 348 | 462 | 274 | 343 | 455 | 272 | 340 | 452 | 268 | 335 | 445 | |||||
0.65 | 310 | 388 | 514 | 317 | 397 | 526 | 328 | 411 | 544 | 0.65 | 323 | 404 | 536 | 319 | 399 | 529 | 317 | 397 | 526 | 313 | 391 | 519 | ||||||
0.75 | 355 | 444 | 587 | 362 | 453 | 530 | 599 | 373 | 467 | 546 | 618 | 0.75 | 368 | 460 | 539 | 609 | 364 | 455 | 603 | 362 | 453 | 530 | 599 | 358 | 448 | 592 | ||
0.85 | 400 | 500 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 446 | 557 | 736 | 453 | 566 | 660 | 748 | 464 | 580 | 676 | 767 | 0.95 | 459 | 574 | 669 | 758 | 455 | 569 | 751 | 453 | 566 | 660 | 748 | 449 | 561 | 741 | ||
1.15 | 543 | 678 | 895 | 550 | 687 | 907 | 561 | 701 | 926 | 1.15 | 556 | 695 | 917 | 552 | 690 | 910 | 550 | 687 | 907 | 546 | 682 | 900 | ||||||
1.25 | 638 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 687 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 786 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 925 | 1156 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1177 | 1471 | 拉絲香檳金無(wú)指紋、拉絲古銅無(wú)指紋、拉絲紅古銅亮油、拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1423 | 1779 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 284 | 354 | 470 | 276 | 346 | 459 | 306 | 383 | 507 | 0.55 | 290 | 362 | 480 | 311 | 389 | 516 | 366 | 458 | 606 | 295 | 368 | 489 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 373 | 467 | 546 | 618 | 364 | 455 | 603 | 396 | 495 | 654 | 0.75 | 379 | 474 | 628 | 401 | 501 | 663 | 456 | 570 | 665 | 753 | 385 | 481 | 636 | ||||
0.95 | 464 | 580 | 676 | 767 | 455 | 569 | 751 | 487 | 608 | 803 | 0.95 | 470 | 588 | 777 | 492 | 615 | 812 | 547 | 683 | 795 | 902 | 475 | 594 | 785 | ||||
1.15 | 567 | 709 | 936 | 554 | 692 | 914 | 583 | 729 | 962 | 1.15 | 567 | 709 | 936 | 589 | 736 | 971 | 644 | 805 | 1061 | 572 | 715 | 944 | ||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無(wú)指紋 | 8K黑鈦無(wú)指紋 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 260 | 325 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 320 | 400 | 531 | 329 | 412 | 546 | 319 | 399 | 529 | 0.55 | 327 | 409 | 542 | 295 | 368 | 489 | 300 | 375 | 497 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 340 | 425 | 562 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 410 | 513 | 599 | 678 | 419 | 524 | 693 | 409 | 511 | 676 | 0.75 | 417 | 521 | 690 | 439 | 548 | 725 | 385 | 481 | 636 | 390 | 487 | 644 | |||||
0.95 | 501 | 626 | 729 | 827 | 510 | 638 | 842 | 500 | 625 | 825 | 0.95 | 508 | 635 | 839 | 529 | 662 | 874 | 475 | 594 | 785 | 480 | 601 | 793 | |||||
1.15 | 598 | 747 | 986 | 1.15 | 626 | 783 | 1033 | 572 | 715 | 944 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲黑鈦無(wú)指紋 | 拉絲玫瑰金無(wú)指紋 | 拉絲鈦金無(wú)指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無(wú)指紋 | 8K鈦金無(wú)指紋 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 242 | 302 | 402 | 242 | 302 | 402 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 282 | 352 | 467 | 282 | 352 | 467 | 277 | 347 | 460 | 0.55 | 286 | 357 | 474 | 291 | 363 | 482 | ||||||||||||
0.65 | 326 | 408 | 541 | 326 | 408 | 541 | 322 | 403 | 0.65 | 336 | 419 | 556 | ||||||||||||||||
0.75 | 371 | 464 | 543 | 614 | 371 | 464 | 543 | 614 | 367 | 459 | 608 | 0.75 | 373 | 467 | 618 | 380 | 476 | 629 | ||||||||||
0.95 | 462 | 578 | 674 | 763 | 462 | 578 | 674 | 763 | 458 | 572 | 757 | 0.95 | 464 | 580 | 767 | 471 | 589 | 778 | ||||||||||
1.15 | 559 | 699 | 922 | 559 | 699 | 922 | 555 | 694 | 915 | 1.15 | 563 | 704 | 929 | |||||||||||||||
備注:1.304貼藍(lán)色304KBE膜,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負(fù)3-4C為正常概不接受投訴! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價(jià)不含稅,以上價(jià)格僅供參考,需按當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn),如有變動(dòng)另行通知,謝謝合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強(qiáng)大加工廠,可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍(lán)、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)