廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報價 | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報價時間:2021-12-8 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 99 | 108 | 甬金 | 136 | 148 | 甬金 | 169 | 185 | 0.65 | 甬金 | 413 | 450 | |
0.45 | 甬金 | 121 | 133 | 甬金 | 174 | 190 | 甬金 | 218 | 238 | 0.76 | 甬金 | 473 | 516 | |
0.52 | 誠德 | 144 | 157 | 誠德 | 206 | 224 | 誠德 | 258 | 281 | 0.96 | 甬金 | 590 | 643 | |
1.16 | 甬金 | 722 | 787 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 770 | 839 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 168 | 184 | 誠德 | 241 | 262 | 誠德 | 301 | 328 | 1.46 | 甬金 | 886 | 966 | |
1.66 | 甬金 | 996 | 1085 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1077 | 1174 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 191 | 208 | 德龍 | 275 | 300 | 德龍 | 345 | 375 | 1.96 | 甬金 | 1201 | 1309 | |
甬金 | 308 | 336 | 甬金 | 386 | 419 | 2.45 | 甬金 | 1484 | 1618 | |||||
2.65 | 甬金 | 1597 | 1741 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 214 | 234 | 德龍 | 308 | 336 | 德龍 | 386 | 419 | 2.95 | 甬金 | 1785 | 1946 | |
0.94 | 德龍 | 240 | 261 | 德龍 | 346 | 377 | 德龍 | 432 | 471 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 356 | 388 | 甬金 | 445 | 486 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 264 | 288 | 德龍 | 384 | 418 | 德龍 | 479 | 522 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 290 | 316 | 德龍 | 419 | 457 | 德龍 | 524 | 571 | 0.45 | 128 | 134 | ||
0.55 | 151 | 158 | ||||||||||||
1.24 | 德龍 | 315 | 344 | 德龍 | 453 | 494 | 德龍 | 566 | 617 | 0.65 | 176 | 186 | ||
1.34 | 德龍 | 341 | 371 | 德龍 | 492 | 536 | 德龍 | 615 | 670 | 0.75 | 200 | 210 | ||
1.44 | 德龍 | 363 | 396 | 德龍 | 528 | 576 | 德龍 | 661 | 720 | 0.85 | 225 | 236 | ||
0.95 | 252 | 264 | ||||||||||||
1.64 | 德龍 | 418 | 456 | 德龍 | 607 | 662 | 德龍 | 759 | 827 | |||||
1.75 | 德龍 | 德龍 | 639 | 696 | 德龍 | 799 | 870 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龍 | 491 | 534 | 德龍 | 711 | 775 | 德龍 | 888 | 969 | 0.45 | 143 | 150 | 157 | 287 |
0.55 | 169 | 177 | 186 | 338 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 546 | 595 | 德龍 | 786 | 857 | 德龍 | 983 | 1071 | 0.65 | 198 | 207 | 217 | 395 |
2.44 | 德龍 | 619 | 675 | 德龍 | 895 | 975 | 德龍 | 1118 | 1219 | 0.75 | 225 | 238 | 249 | 452 |
2.64 | 德龍 | 676 | 737 | 德龍 | 972 | 1060 | 德龍 | 1215 | 1324 | 0.85 | 265 | 278 | 505 | |
2.74 | 德龍 | 1007 | 1098 | 德龍 | 1259 | 1372 | 0.95 | 284 | 298 | 312 | 567 | |||
2.96 | 德龍 | 746 | 813 | 德龍 | 1081 | 1178 | 德龍 | 1352 | 1473 | 1.15 | 687 | |||
1.45 | 867 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責 | 價格變動大,請以電話報價為準??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號