廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||
電話(huà):0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2021-12-28 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 103 | 112 | 甬金 | 141 | 153 | 甬金 | 176 | 192 | 0.65 | 甬金 | 408 | 445 | |
0.45 | 甬金 | 130 | 141 | 甬金 | 180 | 196 | 甬金 | 224 | 245 | 0.76 | 甬金 | 448 | 489 | |
0.52 | 誠(chéng)德 | 151 | 164 | 誠(chéng)德 | 213 | 233 | 誠(chéng)德 | 266 | 291 | 0.96 | 甬金 | 594 | 647 | |
1.16 | 甬金 | 711 | 775 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 759 | 827 | |||||||||||
0.64 | 誠(chéng)德 | 176 | 193 | 誠(chéng)德 | 251 | 273 | 誠(chéng)德 | 314 | 342 | 1.46 | 甬金 | 875 | 954 | |
1.66 | 甬金 | 979 | 1067 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1065 | 1161 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 209 | 227 | 德龍 | 292 | 318 | 德龍 | 365 | 398 | 1.96 | 甬金 | 1181 | 1287 | |
甬金 | 315 | 344 | 甬金 | 394 | 429 | 2.45 | 甬金 | 1458 | 1589 | |||||
2.65 | 甬金 | 1572 | 1714 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 222 | 243 | 德龍 | 317 | 346 | 德龍 | 397 | 432 | 2.95 | 甬金 | 1756 | 1915 | |
0.94 | 德龍 | 255 | 278 | 德龍 | 363 | 396 | 德龍 | 454 | 495 | 現(xiàn) 貨 專(zhuān) 區(qū) | ||||
甬金 | 368 | 401 | 甬金 | 460 | 502 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 273 | 298 | 德龍 | 391 | 425 | 德龍 | 489 | 532 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 301 | 328 | 德龍 | 432 | 471 | 德龍 | 541 | 590 | 0.45 | 136 | 143 | ||
0.55 | 158 | 166 | ||||||||||||
1.24 | 德龍 | 323 | 353 | 德龍 | 464 | 506 | 德龍 | 580 | 632 | 0.65 | 186 | 194 | ||
1.34 | 德龍 | 351 | 383 | 德龍 | 502 | 547 | 德龍 | 627 | 683 | 0.75 | 219 | 231 | ||
1.44 | 德龍 | 375 | 409 | 德龍 | 541 | 590 | 德龍 | 676 | 736 | 0.85 | 234 | 245 | ||
0 | 0.95 | 268 | 281 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 430 | 469 | 德龍 | 618 | 674 | 德龍 | 773 | 843 | |||||
1.75 | 德龍 | 德龍 | 651 | 709 | 德龍 | 814 | 886 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龍 | 502 | 547 | 德龍 | 727 | 793 | 德龍 | 909 | 990 | 0.45 | 147 | 155 | 162 | 295 |
0.55 | 174 | 184 | 193 | 350 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 561 | 612 | 德龍 | 802 | 874 | 德龍 | 1003 | 1092 | 0.65 | 206 | 216 | 226 | 412 |
2.44 | 德龍 | 631 | 689 | 德龍 | 915 | 998 | 德龍 | 1143 | 1246 | 0.75 | 240 | 251 | 263 | 478 |
2.64 | 德龍 | 689 | 751 | 德龍 | 989 | 1078 | 德龍 | 1237 | 1348 | 0.85 | 273 | 287 | 520 | |
2.74 | 德龍 | 1031 | 1124 | 德龍 | 1289 | 1405 | 0.95 | 298 | 313 | 327 | 596 | |||
2.96 | 德龍 | 760 | 828 | 德龍 | 1101 | 1200 | 德龍 | 1376 | 1499 | 1.15 | 710 | |||
1.45 | 887 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶(hù)當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話(huà)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)?。?/td> | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)