廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報價 | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報價時間:2022-02-10 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 108 | 118 | 甬金 | 146 | 159 | 甬金 | 183 | 199 | 0.65 | 甬金 | 444 | 483 | |
0.45 | 甬金 | 133 | 145 | 甬金 | 188 | 205 | 甬金 | 235 | 256 | 0.76 | 甬金 | 487 | 530 | |
0.52 | 誠德 | 159 | 173 | 誠德 | 226 | 247 | 誠德 | 284 | 308 | 0.96 | 甬金 | 632 | 690 | |
1.16 | 甬金 | 774 | 844 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 828 | 903 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 187 | 203 | 誠德 | 268 | 293 | 誠德 | 336 | 365 | 1.46 | 甬金 | 957 | 1042 | |
1.66 | 甬金 | 1069 | 1165 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1160 | 1264 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 213 | 233 | 德龍 | 305 | 333 | 德龍 | 381 | 415 | 1.96 | 甬金 | 1286 | 1401 | |
甬金 | 312 | 341 | 甬金 | 391 | 425 | 2.45 | 甬金 | 1595 | 1739 | |||||
2.65 | 甬金 | 1720 | 1875 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 237 | 258 | 德龍 | 341 | 371 | 德龍 | 426 | 464 | 2.95 | 甬金 | 1924 | 2097 | |
0.94 | 德龍 | 264 | 288 | 德龍 | 384 | 418 | 德龍 | 479 | 522 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 392 | 427 | 甬金 | 490 | 533 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 292 | 318 | 德龍 | 424 | 462 | 德龍 | 530 | 578 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 319 | 348 | 德龍 | 464 | 506 | 德龍 | 580 | 632 | 0.45 | 140 | 146 | ||
0.55 | 167 | 175 | ||||||||||||
1.24 | 德龍 | 346 | 377 | 德龍 | 494 | 539 | 德龍 | 617 | 672 | 0.65 | 196 | 205 | ||
1.34 | 德龍 | 374 | 408 | 德龍 | 543 | 592 | 德龍 | 678 | 740 | 0.75 | 223 | 235 | ||
1.44 | 德龍 | 402 | 438 | 德龍 | 585 | 639 | 德龍 | 732 | 798 | 0.85 | 249 | 260 | ||
0 | 0.95 | 277 | 291 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 460 | 502 | 德龍 | 670 | 730 | 德龍 | 837 | 913 | |||||
1.75 | 德龍 | 489 | 532 | 德龍 | 710 | 774 | 德龍 | 887 | 967 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 544 | 593 | 德龍 | 789 | 861 | 德龍 | 987 | 1076 | 0.45 | 154 | 161 | 169 | 308 |
0.55 | 186 | 195 | 204 | 371 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 604 | 658 | 德龍 | 870 | 949 | 德龍 | 1087 | 1185 | 0.65 | 220 | 232 | 242 | 441 |
2.44 | 德龍 | 681 | 743 | 德龍 | 993 | 1083 | 德龍 | 1242 | 1354 | 0.75 | 250 | 263 | 275 | 501 |
2.64 | 德龍 | 736 | 803 | 德龍 | 1079 | 1176 | 德龍 | 1349 | 1471 | 0.85 | 294 | 307 | 559 | |
2.74 | 德龍 | 1115 | 1215 | 德龍 | 1393 | 1519 | 0.95 | 314 | 330 | 346 | 629 | |||
2.96 | 德龍 | 814 | 887 | 德龍 | 1202 | 1310 | 德龍 | 1502 | 1637 | 1.15 | 762 | |||
1.45 | 961 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當(dāng)面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價格變動大,請以電話報價為準(zhǔn)!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請原諒 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號