廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報價 | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報價時間:2022-03-08 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 125 | 137 | 甬金 | 186 | 202 | 甬金 | 233 | 253 | 0.65 | 甬金 | 524 | 571 | |
0.45 | 甬金 | 157 | 171 | 甬金 | 224 | 245 | 甬金 | 281 | 306 | 0.76 | 甬金 | 601 | 655 | |
0.52 | 誠德 | 182 | 198 | 誠德 | 261 | 285 | 誠德 | 326 | 356 | 0.96 | 甬金 | 760 | 828 | |
1.16 | 甬金 | 922 | 1005 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 985 | 1074 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 217 | 237 | 誠德 | 311 | 339 | 誠德 | 389 | 424 | 1.46 | 甬金 | 1139 | 1242 | |
1.66 | 甬金 | 1274 | 1388 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1379 | 1503 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 246 | 268 | 德龍 | 354 | 386 | 德龍 | 443 | 482 | 1.96 | 甬金 | 1543 | 1682 | |
甬金 | 363 | 396 | 甬金 | 454 | 495 | 2.45 | 甬金 | 1913 | 2085 | |||||
2.65 | 甬金 | 2068 | 2253 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 270 | 295 | 德龍 | 398 | 434 | 德龍 | 498 | 542 | 2.95 | 甬金 | 2299 | 2506 | |
0.94 | 德龍 | 307 | 335 | 德龍 | 446 | 486 | 德龍 | 557 | 607 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 453 | 494 | 甬金 | 566 | 617 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 336 | 366 | 德龍 | 489 | 532 | 德龍 | 611 | 666 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 371 | 405 | 德龍 | 539 | 588 | 德龍 | 673 | 733 | 0.45 | 165 | 172 | ||
1.19 | 德龍 | 561 | 612 | 德龍 | 702 | 764 | 0.55 | 191 | 200 | |||||
1.24 | 德龍 | 405 | 442 | 德龍 | 583 | 635 | 德龍 | 729 | 795 | 0.65 | 228 | 239 | ||
1.34 | 德龍 | 432 | 471 | 德龍 | 631 | 689 | 德龍 | 789 | 860 | 0.75 | 258 | 270 | ||
1.44 | 德龍 | 469 | 511 | 德龍 | 680 | 742 | 德龍 | 851 | 927 | 0.85 | 284 | 298 | ||
0 | 0.95 | 322 | 338 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 539 | 588 | 德龍 | 781 | 852 | 德龍 | 977 | 1065 | |||||
1.75 | 德龍 | 569 | 620 | 德龍 | 827 | 902 | 德龍 | 1034 | 1127 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 631 | 689 | 德龍 | 919 | 1002 | 德龍 | 1149 | 1253 | 0.45 | 184 | 193 | 203 | 368 |
0.55 | 214 | 225 | 236 | 428 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 699 | 762 | 德龍 | 1013 | 1104 | 德龍 | 1266 | 1380 | 0.65 | 255 | 268 | 281 | 510 |
2.44 | 德龍 | 794 | 865 | 德龍 | 1150 | 1253 | 德龍 | 1437 | 1567 | 0.75 | 291 | 305 | 319 | 580 |
2.64 | 德龍 | 860 | 937 | 德龍 | 1246 | 1359 | 德龍 | 1559 | 1698 | 0.85 | 343 | 359 | 653 | |
2.74 | 德龍 | 1306 | 1423 | 德龍 | 1632 | 1779 | 0.95 | 365 | 384 | 402 | 731 | |||
2.96 | 德龍 | 953 | 1038 | 德龍 | 1394 | 1520 | 德龍 | 1743 | 1900 | 1.15 | 883 | |||
1.45 | 1116 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責 | 價格變動大,請以電話報價為準!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號