廣東澤洋金屬材料有限公司 現(xiàn)貨 201彩鋼 一級正材報價表???? 珠三角? 手機:13538445863/18929449689 劉生微信同步? 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號 傳真:0769-81828507 |
|||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 鏡面玫瑰金 | 拉絲玫瑰金 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 拉絲黑鈦 | 鏡面鈦金 | 拉絲鈦金 | 8K鏡面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 121 | 115 | 144 | 0.28 | 117 | 105 | 131 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 135 | 129 | 161 | 0.3 | 118 | 148 | |||||||||||||||||||||||
0.35 | 139 | 133 | 166 | 0.35 | 135 | 122 | 153 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 146 | 182 | 138 | 172 | 140 | 175 | 0.38 | 133 | 166 | 142 | 177 | 130 | 162 | ||||||||||||||||
0.45 | 162 | 203 | 154 | 193 | 258 | 156 | 195 | 0.45 | 149 | 186 | 158 | 198 | 237 | 264 | 150 | 187 | 148 | 185 | |||||||||||
0.48 | 167 | 209 | 159 | 199 | 161 | 201 | 0.48 | 154 | 193 | 163 | 204 | 155 | 194 | 153 | 191 | ||||||||||||||
0.55 | 186 | 232 | 310 | 177 | 222 | 296 | 180 | 224 | 300 | 0.55 | 172 | 215 | 288 | 182 | 227 | 303 | 173 | 217 | 171 | 214 | 286 | ||||||||
0.58 | 194 | 242 | 323 | 186 | 232 | 277 | 310 | 188 | 235 | 313 | 0.58 | 181 | 226 | 301 | 190 | 237 | 316 | 182 | 227 | 303 | 180 | 224 | 300 | ||||||
0.65 | 213 | 266 | 355 | 205 | 256 | 341 | 207 | 259 | 297 | 345 | 0.65 | 200 | 250 | 297 | 333 | 209 | 261 | 348 | 201 | 251 | 335 | 199 | 249 | 331 | |||||
0.68 | 243 | 277 | 368 | 213 | 266 | 355 | 215 | 269 | 358 | 0.68 | 208 | 260 | 346 | 217 | 272 | 362 | 209 | 261 | 348 | 207 | 259 | 345 | |||||||
0.75 | 248 | 303 | 403 | 235 | 293 | 390 | 237 | 296 | 393 | 0.75 | 230 | 287 | 382 | 239 | 298 | 353 | 397 | 231 | 288 | 383 | 228 | 286 | 380 | ||||||
0.78 | 267 | 310 | 366 | 412 | 240 | 300 | 354 | 398 | 242 | 302 | 347 | 402 | 0.78 | 235 | 293 | 347 | 390 | 244 | 305 | 360 | 405 | 236 | 295 | 392 | 234 | 292 | 388 | ||
0.85 | 267 | 334 | 394 | 444 | 259 | 324 | 430 | ? | 326 | 375 | 434 | 0.85 | 254 | 317 | 375 | 422 | 263 | 329 | 437 | 255 | 319 | 253 | 316 | 373 | 420 | ||||
0.95 | 292 | 365 | 484 | 284 | 354 | 470 | 286 | 357 | 410 | 474 | 0.95 | 278 | 348 | 410 | 462 | 288 | 360 | 423 | 477 | 279 | 349 | 464 | 277 | 347 | 460 | ||||
0.98 | 303 | 379 | 445 | 502 | 295 | 368 | 433 | 489 | 297 | 371 | 426 | 492 | 0.98 | 290 | 362 | 426 | 480 | 299 | 374 | 495 | 291 | 363 | 482 | 287 | 358 | 475 | |||
1.15 | 364 | 455 | 603 | 356 | 445 | 589 | 358 | 448 | 592 | 1.15 | 351 | 439 | 581 | 360 | 450 | 596 | 352 | 440 | 582 | 348 | 435 | 576 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 376 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 444 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 509 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 597 | 746 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 677 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 764 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 838 | 1048 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 925 | 1156 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰銅/黑銅 | 拉絲真空灰銅/黑銅 | 拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 198 | 247 | 330 | 193 | 241 | 321 | 219 | 274 | 0.58 | 208 | 260 | 346 | 224 | 281 | 213 | 266 | 306 | 383 | |||||||||||
0.75 | 245 | 306 | 407 | 0.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0.78 | 252 | 315 | 418 | 248 | 310 | 412 | 273 | 342 | 454 | 0.78 | 262 | 328 | 435 | 278 | 348 | 444 | 267 | 334 | 444 | 360 | 450 | 527 | 596 | ||||||
0.85 | 269 | 337 | 447 | 0.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0.95 | 294 | 367 | 0.95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0.98 | 309 | 386 | 512 | 304 | 380 | 504 | 328 | 411 | 544 | 0.98 | 317 | 397 | 526 | 334 | 417 | 534 | 322 | 403 | 534 | 415 | 519 | 606 | 686 | ||||||
1.15 | 366 | 458 | 606 | 361 | 451 | 598 | 390 | 487 | 644 | 1.15 | 378 | 473 | 626 | 395 | 493 | 634 | 384 | 479 | 634 | 476 | 595 | 786 | |||||||
厚度 | 拉絲紅銅古銅亮光 | 拉絲紅銅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰花(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無指紋 | 8K黑鈦無指紋 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 177 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 202 | 252 | 336 | 196 | 245 | 326 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 234 | 292 | 389 | 242 | 302 | 402 | 235 | 294 | 0.58 | 243 | 406 | 210 | 263 | 350 | 204 | 255 | 340 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 223 | 279 | |||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 232 | 289 | |||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 259 | 324 | 430 | 253 | 316 | 420 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 288 | 360 | 423 | 477 | 296 | 370 | 491 | 289 | 361 | 478 | 0.78 | 297 | 371 | 492 | 318 | 398 | 527 | 264 | 330 | 439 | 258 | 323 | 428 | ||||||
0.98 | 343 | 428 | 502 | 567 | 351 | 439 | 580 | 344 | 429 | 569 | 0.98 | 352 | 440 | 582 | 373 | 467 | 617 | 319 | 399 | 529 | 313 | 392 | 519 | ||||||
1.15 | 404 | 505 | 668 | 1.15 | 435 | 544 | 718 | 380 | 476 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲紅銅古銅亮光 | 拉絲紅銅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰花(酒紅) | 厚度 | 拉絲香檳金無指紋 | 8K鈦金無指紋 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||
0.45 | 163 | 204 | 273 | 159 | 199 | 239 | 266 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 168 | 210 | 281 | 163 | 204 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | |||||||||||||||||||
0.55 | 187 | 233 | 278 | 311 | 182 | 227 | 271 | 303 | 183 | 228 | 0 | 0.55 | 208 | 231 | |||||||||||||||
0.58 | 195 | 244 | 325 | 190 | 237 | 316 | 191 | 238 | 318 | 0.58 | 202 | 253 | 343 | 206 | 258 | 343 | |||||||||||||
0.65 | 214 | 268 | 318 | 357 | 209 | 261 | 310 | 348 | 210 | 263 | 312 | 350 | 0.65 | 232 | 258 | ||||||||||||||
0.68 | 222 | 278 | 370 | 217 | 272 | 362 | 218 | 0 | 363 | 0.68 | |||||||||||||||||||
0.75 | 244 | 305 | 360 | 405 | 239 | 298 | 353 | 397 | 240 | 300 | 398 | 0.75 | 290 | 255 | 319 | ||||||||||||||
0.78 | 249 | 311 | 367 | 413 | 244 | 305 | 360 | 405 | 245 | 306 | 407 | 0.78 | 257 | 321 | 426 | ||||||||||||||
0.85 | 268 | 335 | 445 | 263 | 329 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | |||||||||||||||||||
0.95 | 293 | 366 | 485 | 288 | 360 | 477 | 289 | 361 | 479 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 304 | 380 | 447 | 504 | 299 | 374 | 439 | 495 | 300 | 375 | 497 | 0.98 | 313 | 392 | 519 | ||||||||||||||
1.15 | 365 | 456 | 604 | 360 | 450 | 596 | 361 | 451 | 598 | 1.15 | 370 | 463 | 613 | ||||||||||||||||
備注:1.以上201膠紙貼3C+5C雙層紅色KBE,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負3-4C為正常公差概不接受投訴! 2.以上單價不含稅,一下價格僅供參考,需按當(dāng)天報價為準,如有變動另行通知,謝謝合作! 3.我司擁有強大加工廠,可配套加工:8K.鈦金、玫瑰金、寶石藍、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
10.11 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號