廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-05-13 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 110 | 119 | 甬金 | 157 | 170 | 甬金 | 197 | 213 | 0.65 | 甬金 | 486 | 527 | |
0.45 | 甬金 | 138 | 150 | 甬金 | 196 | 213 | 甬金 | 245 | 266 | 0.76 | 甬金 | 558 | 607 | |
0.52 | 誠德 | 166 | 181 | 誠德 | 242 | 263 | 誠德 | 302 | 328 | 0.96 | 甬金 | 702 | 763 | |
1.16 | 甬金 | 847 | 920 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 912 | 991 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 197 | 214 | 誠德 | 285 | 309 | 誠德 | 356 | 387 | 1.46 | 甬金 | 1066 | 1159 | |
1.66 | 甬金 | 1203 | 1308 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1281 | 1392 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 226 | 246 | 德龍 | 328 | 357 | 德龍 | 411 | 447 | 1.96 | 甬金 | 1430 | 1554 | |
甬金 | 0 | 0 | 甬金 | 0 | 0 | 2.45 | 甬金 | 1777 | 1932 | |||||
2.65 | 甬金 | 1915 | 2081 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 258 | 281 | 德龍 | 373 | 406 | 德龍 | 467 | 507 | 2.95 | 甬金 | 2158 | 2346 | |
0.94 | 德龍 | 290 | 315 | 德龍 | 419 | 456 | 德龍 | 524 | 569 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 422 | 459 | 甬金 | 528 | 574 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 321 | 349 | 德龍 | 465 | 506 | 德龍 | 581 | 632 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 351 | 381 | 德龍 | 510 | 555 | 德龍 | 638 | 693 | 0.45 | 145 | 152 | ||
1.19 | 德龍 | 536 | 582 | 德龍 | 669 | 727 | 0.55 | 174 | 183 | |||||
1.24 | 德龍 | 381 | 415 | 德龍 | 554 | 602 | 德龍 | 693 | 753 | 0.65 | 207 | 216 | ||
1.34 | 德龍 | 412 | 448 | 德龍 | 598 | 650 | 德龍 | 748 | 812 | 0.75 | 238 | 249 | ||
1.44 | 德龍 | 444 | 482 | 德龍 | 645 | 701 | 德龍 | 806 | 876 | 0.85 | 271 | 284 | ||
0 | 0.95 | 304 | 318 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 506 | 550 | 德龍 | 736 | 801 | 德龍 | 921 | 1001 | |||||
1.75 | 德龍 | 540 | 587 | 德龍 | 782 | 851 | 德龍 | 978 | 1063 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 602 | 654 | 德龍 | 876 | 953 | 德龍 | 1095 | 1190 | 0.45 | 161 | 168 | 176 | 321 |
0.55 | 198 | 208 | 218 | 397 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 662 | 719 | 德龍 | 969 | 1054 | 德龍 | 1212 | 1317 | 0.65 | 234 | 245 | 257 | 467 |
2.44 | 德龍 | 760 | 826 | 德龍 | 1106 | 1202 | 德龍 | 1382 | 1502 | 0.75 | 269 | 283 | 297 | 539 |
2.64 | 德龍 | 826 | 898 | 德龍 | 1206 | 1311 | 德龍 | 1508 | 1638 | 0.85 | 321 | 337 | 612 | |
2.74 | 德龍 | 1227 | 1334 | 德龍 | 1534 | 1668 | 0.95 | 344 | 361 | 378 | 687 | |||
2.96 | 德龍 | 915 | 995 | 德龍 | 1339 | 1456 | 德龍 | 1674 | 1820 | 1.15 | 836 | |||
1.45 | 1058 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)?。?/td> | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)