廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報價 | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 報價時間:2022-05-14 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 110 | 119 | 甬金 | 157 | 170 | 甬金 | 197 | 213 | 0.65 | 甬金 | 486 | 527 | |
0.45 | 甬金 | 138 | 150 | 甬金 | 196 | 213 | 甬金 | 245 | 266 | 0.76 | 甬金 | 558 | 607 | |
0.52 | 誠德 | 166 | 181 | 誠德 | 242 | 263 | 誠德 | 302 | 328 | 0.96 | 甬金 | 700 | 761 | |
1.16 | 甬金 | 843 | 916 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 909 | 988 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 197 | 214 | 誠德 | 285 | 309 | 誠德 | 356 | 387 | 1.46 | 甬金 | 1058 | 1150 | |
1.66 | 甬金 | 1199 | 1303 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1277 | 1388 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 225 | 245 | 德龍 | 327 | 356 | 德龍 | 409 | 445 | 1.96 | 甬金 | 1420 | 1543 | |
甬金 | 0 | 0 | 甬金 | 0 | 0 | 2.45 | 甬金 | 1761 | 1914 | |||||
2.65 | 甬金 | 1904 | 2070 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 256 | 278 | 德龍 | 372 | 405 | 德龍 | 465 | 506 | 2.95 | 甬金 | 2128 | 2312 | |
0.94 | 德龍 | 288 | 313 | 德龍 | 418 | 455 | 德龍 | 523 | 568 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 420 | 457 | 甬金 | 525 | 571 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 319 | 347 | 德龍 | 463 | 503 | 德龍 | 579 | 629 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 350 | 380 | 德龍 | 508 | 552 | 德龍 | 635 | 691 | 0.45 | 145 | 152 | ||
1.19 | 德龍 | 533 | 580 | 德龍 | 667 | 725 | 0.55 | 174 | 183 | |||||
1.24 | 德龍 | 379 | 412 | 德龍 | 552 | 600 | 德龍 | 690 | 750 | 0.65 | 207 | 216 | ||
1.34 | 德龍 | 410 | 446 | 德龍 | 596 | 648 | 德龍 | 745 | 810 | 0.75 | 237 | 248 | ||
1.44 | 德龍 | 441 | 479 | 德龍 | 642 | 698 | 德龍 | 802 | 872 | 0.85 | 269 | 282 | ||
0 | 0.95 | 302 | 316 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 503 | 547 | 德龍 | 733 | 798 | 德龍 | 917 | 997 | |||||
1.75 | 德龍 | 538 | 584 | 德龍 | 778 | 846 | 德龍 | 973 | 1058 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 599 | 646 | 德龍 | 872 | 948 | 德龍 | 1090 | 1185 | 0.45 | 161 | 168 | 176 | 321 |
0.55 | 198 | 208 | 218 | 397 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 658 | 715 | 德龍 | 965 | 1049 | 德龍 | 1207 | 1311 | 0.65 | 234 | 245 | 257 | 467 |
2.44 | 德龍 | 754 | 819 | 德龍 | 1100 | 1195 | 德龍 | 1375 | 1494 | 0.75 | 268 | 282 | 296 | 538 |
2.64 | 德龍 | 820 | 891 | 德龍 | 1195 | 1299 | 德龍 | 1494 | 1624 | 0.85 | 320 | 336 | 611 | |
2.74 | 德龍 | 1219 | 1325 | 德龍 | 1524 | 1656 | 0.95 | 343 | 360 | 377 | 686 | |||
2.96 | 德龍 | 907 | 985 | 德龍 | 1331 | 1447 | 德龍 | 1664 | 1808 | 1.15 | 833 | |||
1.45 | 1053 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當(dāng)面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價格變動大,請以電話報價為準(zhǔn)?。?/td> | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請原諒 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號