廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2021-12-1 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 100 | 109 | 甬金 | 144 | 157 | 甬金 | 180 | 196 | 0.65 | 甬金 | 431 | 470 | |
0.45 | 甬金 | 130 | 141 | 甬金 | 186 | 202 | 甬金 | 233 | 253 | 0.76 | 甬金 | 490 | 533 | |
0.52 | 誠德 | 154 | 168 | 誠德 | 217 | 237 | 誠德 | 271 | 296 | 0.96 | 甬金 | 612 | 667 | |
1.16 | 甬金 | 749 | 816 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 801 | 873 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 176 | 193 | 誠德 | 251 | 273 | 誠德 | 314 | 342 | 1.46 | 甬金 | 923 | 1006 | |
1.66 | 甬金 | 1034 | 1127 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1110 | 1210 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 201 | 219 | 德龍 | 288 | 313 | 德龍 | 360 | 392 | 1.96 | 甬金 | 1248 | 1361 | |
甬金 | 313 | 342 | 甬金 | 392 | 426 | 2.45 | 甬金 | 1544 | 1683 | |||||
2.65 | 甬金 | 1665 | 1815 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 223 | 244 | 德龍 | 322 | 351 | 德龍 | 403 | 440 | 2.95 | 甬金 | 1862 | 2029 | |
0.94 | 德龍 | 254 | 276 | 德龍 | 361 | 394 | 德龍 | 452 | 492 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 371 | 405 | 甬金 | 464 | 506 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 279 | 305 | 德龍 | 402 | 438 | 德龍 | 503 | 548 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 303 | 330 | 德龍 | 438 | 477 | 德龍 | 547 | 597 | 0.45 | 136 | 143 | ||
0.55 | 162 | 169 | ||||||||||||
1.24 | 德龍 | 330 | 360 | 德龍 | 475 | 518 | 德龍 | 595 | 648 | 0.65 | 186 | 194 | ||
1.34 | 德龍 | 359 | 392 | 德龍 | 515 | 561 | 德龍 | 644 | 702 | 0.75 | 211 | 221 | ||
1.44 | 德龍 | 383 | 417 | 德龍 | 553 | 603 | 德龍 | 692 | 753 | 0.85 | 235 | 246 | ||
0.95 | 266 | 279 | ||||||||||||
1.64 | 德龍 | 441 | 480 | 德龍 | 639 | 696 | 德龍 | 799 | 870 | |||||
1.75 | 德龍 | 德龍 | 670 | 730 | 德龍 | 837 | 913 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龍 | 515 | 561 | 德龍 | 743 | 810 | 德龍 | 928 | 1012 | 0.45 | 152 | 160 | 167 | 305 |
0.55 | 179 | 187 | 196 | 356 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 573 | 625 | 德龍 | 828 | 903 | 德龍 | 1035 | 1128 | 0.65 | 206 | 216 | 226 | 412 |
2.44 | 德龍 | 650 | 708 | 德龍 | 937 | 1022 | 德龍 | 1172 | 1277 | 0.75 | 236 | 248 | 259 | 472 |
2.64 | 德龍 | 701 | 764 | 德龍 | 1016 | 1108 | 德龍 | 1270 | 1384 | 0.85 | 277 | 291 | 528 | |
2.74 | 德龍 | 1054 | 1149 | 德龍 | 1317 | 1435 | 0.95 | 296 | 311 | 325 | 593 | |||
2.96 | 德龍 | 780 | 851 | 德龍 | 1128 | 1230 | 德龍 | 1411 | 1537 | 1.15 | 718 | |||
1.45 | 907 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)