廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報價 | |||||||||||||
網(wǎng)址:92x3n3.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報價時間:2021-12-4 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 100 | 109 | 甬金 | 144 | 157 | 甬金 | 180 | 196 | 0.65 | 甬金 | 425 | 464 | |
0.45 | 甬金 | 128 | 139 | 甬金 | 184 | 200 | 甬金 | 230 | 250 | 0.76 | 甬金 | 487 | 530 | |
0.52 | 誠德 | 152 | 165 | 誠德 | 215 | 235 | 誠德 | 269 | 293 | 0.96 | 甬金 | 607 | 662 | |
1.16 | 甬金 | 743 | 810 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 792 | 863 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 174 | 190 | 誠德 | 249 | 271 | 誠德 | 311 | 339 | 1.46 | 甬金 | 913 | 996 | |
1.66 | 甬金 | 1024 | 1116 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1115 | 1215 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 198 | 215 | 德龍 | 284 | 309 | 德龍 | 355 | 387 | 1.96 | 甬金 | 1235 | 1346 | |
甬金 | 312 | 341 | 甬金 | 391 | 425 | 2.45 | 甬金 | 1524 | 1661 | |||||
2.65 | 甬金 | 1645 | 1793 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 219 | 239 | 德龍 | 316 | 345 | 德龍 | 396 | 430 | 2.95 | 甬金 | 1839 | 2004 | |
0.94 | 德龍 | 247 | 269 | 德龍 | 354 | 386 | 德龍 | 443 | 482 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 364 | 397 | 甬金 | 455 | 496 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 274 | 299 | 德龍 | 393 | 428 | 德龍 | 491 | 536 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 299 | 325 | 德龍 | 429 | 468 | 德龍 | 537 | 585 | 0.45 | 134 | 141 | ||
0.55 | 159 | 167 | ||||||||||||
1.24 | 德龍 | 323 | 353 | 德龍 | 465 | 507 | 德龍 | 581 | 633 | 0.65 | 184 | 192 | ||
1.34 | 德龍 | 350 | 381 | 德龍 | 504 | 549 | 德龍 | 630 | 686 | 0.75 | 208 | 217 | ||
1.44 | 德龍 | 373 | 407 | 德龍 | 541 | 590 | 德龍 | 676 | 736 | 0.85 | 231 | 242 | ||
0.95 | 259 | 271 | ||||||||||||
1.64 | 德龍 | 432 | 471 | 德龍 | 622 | 678 | 德龍 | 778 | 848 | |||||
1.75 | 德龍 | 德龍 | 655 | 714 | 德龍 | 819 | 893 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龍 | 505 | 551 | 德龍 | 726 | 792 | 德龍 | 908 | 989 | 0.45 | 151 | 158 | 165 | 301 |
0.55 | 176 | 186 | 194 | 353 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 562 | 613 | 德龍 | 808 | 880 | 德龍 | 1010 | 1101 | 0.65 | 204 | 214 | 224 | 408 |
2.44 | 德龍 | 635 | 693 | 德龍 | 916 | 999 | 德龍 | 1145 | 1248 | 0.75 | 233 | 244 | 256 | 465 |
2.64 | 德龍 | 689 | 751 | 德龍 | 993 | 1083 | 德龍 | 1242 | 1354 | 0.85 | 272 | 286 | 519 | |
2.74 | 德龍 | 1029 | 1122 | 德龍 | 1286 | 1403 | 0.95 | 291 | 305 | 319 | 580 | |||
2.96 | 德龍 | 764 | 832 | 德龍 | 1104 | 1203 | 德龍 | 1380 | 1503 | 1.15 | 705 | |||
1.45 | 887 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責 | 價格變動大,請以電話報價為準??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號